きしろスタジアム長距離記録会 速報表示

※ フリガナは必ず半角カタカナで検索してください。
組別 総合

1000m 小学生男子 1組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 504 石田 竣涼 0:03:15 詳細
1000m 2 501 唐須 瑛大 0:03:16 詳細
1000m 3 506 寺﨑 蒼真 0:03:33 詳細
1000m 4 513 赤井 健臣 0:03:38 詳細
1000m 5 502 有馬 頼仁 0:03:41 詳細
1000m 6 514 渡部 進次郎 0:03:42 詳細
1000m 7 509 湯川 遥翔 0:03:49 詳細
1000m 8 519 中嶋 空翔 0:03:49 詳細
1000m 9 508 岩本 航太 0:03:49 詳細
1000m 10 510 櫻井 崚和 0:03:50 詳細
1000m 11 503 山本 陸人 0:03:54 詳細
1000m 12 511 城月 凌駕 0:03:55 詳細
1000m 13 512 谷木 佑成 0:04:05 詳細
1000m 14 507 森尾 幸久 0:04:15 詳細
1000m 15 516 藤本 岳 0:04:24 詳細

1000m 小学生男子 2組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 522 髙橋 哲 0:04:10 詳細
1000m 2 517 有馬 頼亮 0:04:23 詳細
1000m 3 523 西野 友惺 0:04:31 詳細
1000m 4 518 室屋 侑助 0:04:37 詳細
1000m 5 521 多田 陽一 0:04:44 詳細
1000m 6 520 東 直樹 0:05:01 詳細

1000m 小学生女子 1組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 505 竹内 脩莉 0:03:42 詳細
1000m 2 401 山本 京 0:03:42 詳細
1000m 3 402 小林 恵美理ソフィア 0:04:22 詳細

1000m 小学生女子 2組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 406 北江 蘭 0:04:20 詳細
1000m 2 412 山田 咲良 0:04:25 詳細
1000m 3 403 有馬 稀衣 0:04:44 詳細
1000m 4 409 東 千尋 0:04:47 詳細
1000m 5 414 福元 杏実 0:04:55 詳細
1000m 6 410 東 栞里 0:05:04 詳細
1000m 7 404 野澤 あかり 0:05:05 詳細
1000m 8 405 山根 綾乃 0:05:25 詳細
1000m 9 413 稲岡 明日夏 0:05:31 詳細
1000m 10 411 山根 妃奈乃 0:05:36 詳細

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 701 石井 佑樹 0:02:39 詳細
1000m 2 703 片岡 佑太 0:02:39 詳細
1000m 3 113 中谷 純 0:02:43 詳細
1000m 4 102 深澤 哲也 0:02:45 詳細
1000m 5 704 住山 祐耶 0:02:45 詳細
1000m 6 705 安田 尚央 0:02:46 詳細
1000m 7 709 長野 稜平 0:02:47 詳細
1000m 8 702 川口 真 0:02:47 詳細
1000m 9 707 河野 修二 0:02:47 詳細
1000m 10 111 平田 克弥 0:02:49 詳細
1000m 11 116 藤原 秀行 0:02:59 詳細
1000m 12 109 松浦 伸太郎 0:03:00 詳細
1000m 13 134 吉野 嘉展 0:03:02 詳細
1000m 14 141 奥村 啓基 0:03:03 詳細
1000m 15 129 阪本 修平 0:03:06 詳細
1000m 16 150 余田 暁 0:03:09 詳細
1000m 17 133 片山 芳明 0:03:14 詳細
1000m 18 319 木之下 裕馬 0:03:43 詳細

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 724 吉田 逸平 0:03:00 詳細
1000m 2 728 福澤 宏庸 0:03:01 詳細
1000m 3 120 守屋 一博 0:03:01 詳細
1000m 4 156 樫 俊太郎 0:03:01 詳細
1000m 5 155 西野 正行 0:03:03 詳細
1000m 6 735 卜田 航輔 0:03:04 詳細
1000m 7 135 竹谷 公仁 0:03:04 詳細
1000m 8 723 野澤 智博 0:03:04 詳細
1000m 9 725 谷木 祐介 0:03:04 詳細
1000m 10 114 前田 尊明 0:03:05 詳細
1000m 11 303 森尾 義政 0:03:06 詳細
1000m 12 734 湯川 禮伊 0:03:07 詳細
1000m 13 729 苧野 文也 0:03:08 詳細
1000m 14 305 向井 亮平 0:03:11 詳細
1000m 15 733 竹内 俊之 0:03:13 詳細
1000m 16 145 坂田 守 0:03:13 詳細
1000m 17 306 水谷 遵 0:03:15 詳細
1000m 18 153 荻野 貴稔 0:03:16 詳細
1000m 19 731 西馬 豊 0:03:17 詳細
1000m 20 744 岩瀬 陽太 0:03:18 詳細
1000m 21 740 野口 幸誠 0:03:19 詳細
1000m 22 737 齊藤 政行 0:03:22 詳細
1000m 23 338 上田 大輔 0:03:23 詳細
1000m 24 318 坂東 祐樹 0:03:27 詳細

1000m 中学生以上男子 3組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 751 住山 文隆 0:03:07 詳細
1000m 2 752 有馬 頼政 0:03:15 詳細
1000m 3 330 大賀 淳史 0:03:19 詳細
1000m 4 355 中瀬 亨 0:03:20 詳細
1000m 5 358 岡 善之 0:03:22 詳細
1000m 6 748 森尾 暁臣 0:03:23 詳細
1000m 7 753 大岩 直紘 0:03:25 詳細
1000m 8 362 玉木 芳法 0:03:26 詳細
1000m 9 750 岩崎 智也 0:03:26 詳細
1000m 10 370 川田 豊 0:03:35 詳細
1000m 11 760 中野 嘉士 0:03:42 詳細
1000m 12 356 越智 信博 0:03:46 詳細
1000m 13 762 吉形 健二 0:03:46 詳細

1000m 中学生以上男子 4組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 911 櫻井 淳貴 0:03:17 詳細
1000m 2 351 岩本 健 0:03:20 詳細
1000m 3 769 渡部 治郎 0:03:26 詳細
1000m 4 780 岡田 京輔 0:03:31 詳細
1000m 5 764 加藤 信一 0:03:37 詳細
1000m 6 910 中山 勝 0:03:39 詳細
1000m 7 766 亀井 達也 0:03:49 詳細
1000m 8 765 平井 孝行 0:04:05 詳細
1000m 9 772 渡部 航太郎 0:04:10 詳細
1000m 10 771 原田 和貴 0:04:14 詳細
1000m 11 778 松尾 年和 0:04:15 詳細
1000m 12 770 吉本 保 0:04:22 詳細
1000m 13 1126 坂本 真吾 0:04:36 詳細
1000m 14 779 斎本 将大 0:05:09 詳細

1000m 中学生以上女子 3組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 8003 河村 恵里 0:03:37 詳細

1000m 中学生以上女子 4組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
1000m 1 8005 上野 知香 0:03:40 詳細
1000m 2 8006 橘 登子 0:03:52 詳細
1000m 3 8004 中野 由記子 0:04:03 詳細
1000m 4 8008 岩本 彩花 0:04:09 詳細
1000m 5 8007 橘 知恵 0:04:28 詳細

5000m 男子 1組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
5000m 1 101 前山 蒼稀 0:15:44 詳細
5000m 2 113 中谷 純 0:15:55 詳細
5000m 3 105 松井 一矢 0:15:56 詳細
5000m 4 102 深澤 哲也 0:16:00 詳細
5000m 5 111 平田 克弥 0:16:25 詳細
5000m 6 106 日下 宏和 0:16:41 詳細
5000m 7 125 栗坂 俊弥 0:16:48 詳細
5000m 8 112 山本 武史 0:16:49 詳細
5000m 9 116 藤原 秀行 0:16:58 詳細
5000m 10 124 木村 友彦 0:17:07 詳細
5000m 11 117 堀江 健也 0:17:11 詳細
5000m 12 120 守屋 一博 0:17:14 詳細
5000m 13 121 大平 誠 0:17:15 詳細
5000m 14 109 松浦 伸太郎 0:17:17 詳細
5000m 15 110 武田 祐樹 0:17:17 詳細
5000m 16 122 山口 達也 0:17:21 詳細
5000m 17 147 郡 健帆 0:17:33 詳細
5000m 18 132 高田 悟朗 0:17:35 詳細
5000m 19 130 本山 義樹 0:17:39 詳細
5000m 20 137 中村 英生 0:17:39 詳細
5000m 21 114 前田 尊明 0:17:40 詳細
5000m 22 144 神田 崇 0:17:43 詳細
5000m 23 135 竹谷 公仁 0:17:44 詳細
5000m 24 123 井上 和彦 0:17:47 詳細
5000m 25 128 浅倉 大吾 0:17:51 詳細
5000m 26 126 竹内 清貴 0:17:56 詳細
5000m 27 134 吉野 嘉展 0:17:58 詳細
5000m 28 118 寺口 ひかる 0:18:03 詳細
5000m 29 133 片山 芳明 0:18:04 詳細
5000m 30 129 阪本 修平 0:18:04 詳細
5000m 31 138 舩路 浩平 0:18:06 詳細
5000m 32 145 坂田 守 0:18:08 詳細
5000m 33 148 谷山 久之 0:18:22 詳細
5000m 34 127 三原 大輔 0:18:24 詳細
5000m 35 141 奥村 啓基 0:18:25 詳細
5000m 36 146 多鹿 友和 0:18:28 詳細
5000m 37 151 小曽原 耕央 0:18:28 詳細
5000m 38 149 浅田 大輝 0:18:29 詳細
5000m 39 139 丸山 公也 0:18:29 詳細
5000m 40 131 上田 瑞樹 0:18:37 詳細
5000m 41 1135 矢野 明弘 0:18:43 詳細
5000m 42 136 麻生 慎吾 0:18:55 詳細
5000m 43 103 山内 一宏 0:19:07 詳細
5000m 44 150 余田 暁 0:19:07 詳細
5000m 45 140 吉川 卓磨 0:19:29 詳細

5000m 男子 2組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
5000m 1 303 森尾 義政 0:17:39 詳細
5000m 2 301 尾上 景太 0:17:54 詳細
5000m 3 156 樫 俊太郎 0:17:58 詳細
5000m 4 302 竹内 優作 0:18:03 詳細
5000m 5 324 岩本 直大 0:18:10 詳細
5000m 6 152 金子 祐三 0:18:12 詳細
5000m 7 305 向井 亮平 0:18:20 詳細
5000m 8 316 砂川 正人 0:18:22 詳細
5000m 9 307 中野 嘉久 0:18:28 詳細
5000m 10 306 水谷 遵 0:18:29 詳細
5000m 11 331 東 定義 0:18:30 詳細
5000m 12 325 堀田 英人 0:18:35 詳細
5000m 13 155 西野 正行 0:18:41 詳細
5000m 14 304 平井 伸幸 0:18:53 詳細
3800m 14 334 阪本 浩之 0:14:04 詳細
5000m 15 312 荻野 優之 0:18:55 詳細
5000m 16 315 大村 浩之 0:18:58 詳細
5000m 17 320 立田 修 0:18:59 詳細
5000m 18 310 竹内 一馬 0:19:01 詳細
5000m 19 330 大賀 淳史 0:19:05 詳細
5000m 20 333 塩谷 好正 0:19:06 詳細
5000m 21 326 水戸 佑介 0:19:09 詳細
5000m 22 336 網本 照男 0:19:12 詳細
5000m 23 317 中本 裕之 0:19:16 詳細
5000m 24 313 田村 謙司 0:19:18 詳細
5000m 25 322 田中 智之 0:19:19 詳細
5000m 26 157 笹田 竜馬 0:19:21 詳細
5000m 27 318 坂東 祐樹 0:19:27 詳細
5000m 28 338 上田 大輔 0:19:29 詳細
5000m 29 335 吉屋 研二 0:19:37 詳細
5000m 30 332 満田 秀幸 0:19:41 詳細
5000m 31 337 南之園 孝 0:19:51 詳細
5000m 32 339 河原林 凜成 0:20:05 詳細
5000m 33 327 大角 健人 0:20:06 詳細
5000m 34 340 小林 正義 0:20:06 詳細
5000m 35 308 松村 隆太 0:20:09 詳細
5000m 36 341 鶴原 孝浩 0:20:10 詳細
5000m 37 343 波多野 遼一 0:20:21 詳細
5000m 38 154 藤井 宏一 0:20:21 詳細
5000m 39 350 小松 守 0:20:22 詳細
5000m 40 321 西 章吾 0:20:35 詳細
5000m 41 309 古塚 剛 0:21:03 詳細
5000m 42 319 木之下 裕馬 0:21:36 詳細
5000m 43 342 古塚 誠 0:22:38 詳細

5000m 男子 3組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
5000m 1 368 伊藤 達也 0:18:32 詳細
5000m 2 360 荻野 昌志 0:18:36 詳細
5000m 3 359 浅野 信征 0:19:12 詳細
5000m 4 351 岩本 健 0:19:29 詳細
5000m 5 362 玉木 芳法 0:19:32 詳細
5000m 6 354 相原 健三郎 0:19:34 詳細
5000m 7 365 河原林 佑成 0:19:35 詳細
5000m 8 379 滝口 良 0:19:35 詳細
5000m 9 355 中瀬 亨 0:19:36 詳細
5000m 10 367 時津 大地 0:19:41 詳細
5000m 11 374 篠田 克洋 0:19:43 詳細
3000m 11 375 信本 裕哉 0:11:50 詳細
5000m 12 363 宮田 潤 0:19:43 詳細
5000m 13 370 川田 豊 0:19:46 詳細
5000m 14 372 大西 雅規 0:19:49 詳細
5000m 15 361 古藤 宏城 0:19:52 詳細
5000m 16 353 木村 岳嗣 0:19:57 詳細
5000m 17 392 藤本 洋介 0:19:58 詳細
5000m 18 356 越智 信博 0:19:58 詳細
5000m 19 373 村上 太輔 0:20:13 詳細
5000m 20 358 岡 善之 0:20:18 詳細
5000m 21 352 山下 慎也 0:20:24 詳細
5000m 22 371 松原 周 0:20:31 詳細
5000m 23 378 上原 正嗣 0:20:34 詳細
5000m 24 377 米谷 友博 0:20:34 詳細
5000m 25 393 足立 裕行 0:20:38 詳細
5000m 26 357 田中 雄司 0:20:45 詳細
5000m 27 376 田中 雄太郎 0:20:55 詳細
2600m 27 381 平賀 幸宏 0:10:46 詳細
5000m 28 387 斉藤 真通 0:20:55 詳細
5000m 29 364 北垣 純一 0:20:59 詳細
5000m 30 398 京野 勉 0:21:13 詳細
5000m 31 384 竹内 元基 0:21:18 詳細
5000m 32 394 西 直人 0:21:21 詳細
5000m 33 397 藤戸 隆彦 0:21:31 詳細
5000m 34 380 原 知彰 0:21:35 詳細
5000m 35 386 小室 勝裕 0:21:51 詳細
5000m 36 390 水岡 浩雄 0:22:04 詳細
5000m 37 391 満野 雄也 0:22:25 詳細
5000m 38 388 林 建一 0:22:30 詳細
5000m 39 901 中谷 崇 0:24:00 詳細
5000m 40 399 大山 好弘 0:25:21 詳細
4200m 41 389 木村 利政 0:52:09 詳細

5000m 男子 4組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
5000m 1 1136 高田 和明 3:53:28 詳細
5000m 1 911 櫻井 淳貴 0:19:14 詳細
5000m 2 1104 大西 涼介 0:19:39 詳細
5000m 3 1108 徳田 州昭 0:20:46 詳細
5000m 4 1103 西村 崇之 0:21:25 詳細
5000m 5 366 木下 憲一 0:21:34 詳細
5000m 6 910 中山 勝 0:21:40 詳細
5000m 7 915 東 隆寛 0:22:01 詳細
5000m 8 1125 常峰 裕介 0:22:27 詳細
5000m 9 913 石田 浩平 0:22:32 詳細
5000m 10 904 村田 佳永 0:22:52 詳細
5000m 11 1105 赤尾 信幸 0:23:52 詳細
5000m 12 916 岩本 悠汰 0:24:10 詳細
5000m 13 1101 堀口 裕介 0:24:12 詳細
5000m 14 908 浜端 哲也 0:24:16 詳細
5000m 15 903 増井 寿人 0:24:27 詳細
5000m 16 902 木村 滋 0:24:29 詳細
5000m 17 1114 櫻田 優樹 0:24:35 詳細
5000m 18 1121 岡本 太郎 0:24:37 詳細
5000m 19 909 中谷 繁雄 0:24:39 詳細
5000m 20 1102 後藤 智 0:24:41 詳細
5000m 21 1109 中谷 征二 0:24:50 詳細
5000m 22 1127 山口 寮 0:24:56 詳細
4600m 23 1110 兼田 雄大 0:23:29 詳細
5000m 23 1115 森 義明 0:25:22 詳細
4600m 24 1106 三宅 文彦 0:23:31 詳細
5000m 24 906 日下 貴雄 0:25:50 詳細
5000m 25 1128 荒木 厚雄 0:25:59 詳細
5000m 26 1112 脇田 光広 0:26:45 詳細
5000m 27 1111 大石 圭 0:27:04 詳細
5000m 28 1117 米田 晴彦 0:27:06 詳細
4600m 28 1119 久保 裕紀 0:24:18 詳細
5000m 29 1129 木田 守雅 0:27:17 詳細
4600m 29 1130 木内 浩幸 0:24:36 詳細
4600m 30 1116 高嶋 健二 0:24:50 詳細
5000m 30 1123 豊島 一志 0:27:17 詳細
5000m 31 1118 池田 哲也 0:27:36 詳細
5000m 32 1126 坂本 真吾 0:28:54 詳細
5000m 33 1120 古田 寛明 0:29:03 詳細
5000m 34 1122 西岡 謙次 0:29:12 詳細
5000m 35 1133 佐々木 昇一 0:31:28 詳細
5000m 36 1124 藤本 順司 0:33:16 詳細
5000m 37 1134 鹿釡 真一 0:33:50 詳細
600m 43 1132 三井 尊文 0:04:06 詳細

5000m 女子 1組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
5000m 1 4001 古川 彩加 0:18:11 詳細

5000m 女子 2組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
5000m 1 4002 丸一 晃子 0:19:26 詳細
5000m 2 4003 鈴木 純子 0:19:54 詳細

5000m 女子 3組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
5000m 1 4005 仲川 智子 0:19:56 詳細
5000m 2 4004 松本 容子 0:20:32 詳細
5000m 3 4007 小林 知世 0:20:56 詳細
5000m 4 4006 寺山 恭子 0:21:57 詳細
5000m 5 4009 井上 信子 0:23:18 詳細
5000m 6 4010 水谷 千佳 0:24:44 詳細

5000m 女子 4組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
5000m 1 4013 藤瀬 優理 0:22:44 詳細
5000m 2 4012 村上 由眞 0:23:01 詳細
5000m 3 4014 大塚 ひろみ 0:24:22 詳細
5000m 4 4016 重松 ちあき 0:24:34 詳細
5000m 5 4017 高橋 舞 0:25:04 詳細
5000m 6 4015 山根 信乃 0:27:34 詳細

親子リレー 1組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
Finish 1 209 ふるかわ親子 0:00:58 詳細
Finish 2 211 久留米藩 0:01:01 詳細
Finish 3 202 おかやま和気クラブ 0:01:05 詳細
Finish 4 204 こなもん大好き 0:01:05 詳細
Finish 5 201 メロン 0:01:10 詳細
Finish 6 203 ポップアップ 0:01:12 詳細
Finish 7 205 あかりんず 0:01:16 詳細
Finish 8 207 こうとも 0:01:16 詳細
Finish 9 206 Y・K 0:01:18 詳細
Finish 10 210 いちご 0:01:23 詳細
Finish 11 213 ともひなファミリー 0:01:37 詳細
Finish 12 215 こうきパパ全力 0:01:41 詳細
Finish 13 212 かすみめい 0:01:44 詳細

親子リレー 2組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
Finish 1 224 チサケン 0:01:03 詳細
Finish 2 225 疾風迅雷山田ファミリー 0:01:07 詳細
Finish 3 227 チームブルードッグ 0:01:11 詳細
Finish 4 226 辻子家 0:01:13 詳細
Finish 5 222 ここちゃん 0:01:13 詳細
Finish 6 228 5822 0:01:14 詳細
Finish 7 231 長岡家 0:01:17 詳細
Finish 8 233 パキケファロサウルス 0:01:19 詳細
Finish 9 216 堀口親子継走同好会 0:01:20 詳細
Finish 10 219 あんりつ 0:01:24 詳細
Finish 11 218 あみみょん 0:01:32 詳細

スウェーデンリレー 1組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
600m 1 2 アッチェレランド 0:02:48 詳細
600m 2 5 チームワタナベ 0:03:09 詳細
600m 3 4 西神戸ラグビースクール 0:03:10 詳細
600m 4 1 チームTANIKI 0:03:13 詳細
600m 5 3 西神戸ラグビースクール2年 0:04:01 詳細

スウェーデンリレー 2組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
600m 1 10 自信過剰な男達w 0:02:20 詳細
600m 2 7 AkashiTRC 0:02:22 詳細
600m 3 9 みなとのもり界隈 0:02:41 詳細
600m 4 8 チーム獣 0:02:42 詳細
600m 5 6 きしろ初ラン会 0:03:27 詳細

スウェーデンリレー 3組

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
600m 1 16 昨年石井寝坊 0:02:17 詳細
600m 2 12 ブラックサンダー富貴子 0:02:41 詳細
600m 3 14 おつかれさまでした 0:02:44 詳細
600m 4 13 篠山SSSK 0:02:47 詳細
600m 5 11 チーム川さっちゃん 0:02:48 詳細
600m 6 18 TEAM TAKETAKA 0:02:52 詳細

CD: 99

地点 順位 ナンバー 氏名 記録 詳細
600m 1 9999 テスト 明石 3:27:52 詳細