詳細表示(ナンバー: 903)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 26 0:01:01 157
600m 22 0:02:57 153
1000m 23 0:04:57 153
1400m 22 0:06:55 152
1800m 19 0:08:48 150
2200m 19 0:10:44 150
2600m 19 0:12:42 150
3000m 18 0:14:39 147
3400m 17 0:16:36 145
3800m 17 0:18:35 145
4200m 16 0:20:33 143
4600m 16 0:22:33 143
5000m 15 0:24:27 142
← 一覧に戻る