詳細表示(ナンバー: 393)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 21 0:00:51 114
600m 25 0:02:27 119
1000m 22 0:04:07 116
1400m 26 0:05:47 119
1800m 28 0:07:26 119
2200m 28 0:09:07 119
2600m 28 0:10:47 118
3000m 27 0:12:29 117
3400m 26 0:14:09 116
3800m 27 0:15:50 117
4200m 26 0:17:30 115
4600m 26 0:19:08 113
5000m 25 0:20:38 112
← 一覧に戻る