詳細表示(ナンバー: 388)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 25 0:00:52 119
600m 35 0:02:33 130
1000m 36 0:04:19 130
1400m 38 0:06:05 132
1800m 39 0:07:51 133
2200m 39 0:09:39 133
2600m 40 0:11:26 135
3000m 39 0:13:15 133
3400m 38 0:15:04 133
3800m 38 0:16:56 133
4200m 38 0:18:49 132
4600m 38 0:20:43 132
5000m 38 0:22:30 133
← 一覧に戻る