詳細表示(ナンバー: 378)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 32 0:00:52 127
600m 31 0:02:30 125
1000m 30 0:04:10 124
1400m 28 0:05:47 121
1800m 25 0:07:24 115
2200m 25 0:09:02 115
2600m 24 0:10:39 114
3000m 24 0:12:18 113
3400m 25 0:13:59 114
3800m 23 0:15:42 111
4200m 23 0:17:24 110
4600m 22 0:19:04 109
5000m 23 0:20:34 109
← 一覧に戻る