詳細表示(ナンバー: 374)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 33 0:00:52 128
600m 18 0:02:23 102
1000m 16 0:03:56 98
1400m 16 0:05:29 96
1800m 16 0:07:03 98
2200m 16 0:08:39 98
2600m 14 0:10:14 93
3000m 15 0:11:51 93
3400m 13 0:13:27 92
3800m 13 0:15:03 91
4200m 12 0:16:39 89
4600m 11 0:18:14 88
5000m 11 0:19:43 88
← 一覧に戻る