詳細表示(ナンバー: 363)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 20 0:00:50 109
600m 17 0:02:23 101
1000m 15 0:03:56 95
1400m 15 0:05:29 95
1800m 15 0:07:03 97
2200m 15 0:08:39 97
2600m 16 0:10:14 96
3000m 16 0:11:51 94
3400m 14 0:13:28 93
3800m 14 0:15:03 92
4200m 13 0:16:39 90
4600m 13 0:18:15 90
5000m 12 0:19:43 89
← 一覧に戻る