詳細表示(ナンバー: 359)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 3 0:00:45 35
600m 3 0:02:13 49
1000m 3 0:03:43 62
1400m 3 0:05:14 64
1800m 4 0:06:47 70
2200m 4 0:08:19 70
2600m 4 0:09:51 70
3000m 3 0:11:24 69
3400m 3 0:12:57 69
3800m 3 0:14:31 66
4200m 3 0:16:06 66
4600m 3 0:17:40 66
5000m 3 0:19:12 69
← 一覧に戻る