詳細表示(ナンバー: 1133)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 41 0:01:14 172
600m 41 0:03:36 172
1000m 40 0:05:58 171
1400m 40 0:08:24 171
1800m 40 0:10:52 171
2200m 40 0:13:21 171
2600m 40 0:15:51 171
3000m 40 0:18:22 170
3400m 40 0:20:57 169
3800m 40 0:23:34 169
4200m 40 0:26:14 168
4600m 40 0:28:52 168
5000m 35 0:31:28 163
← 一覧に戻る