詳細表示(ナンバー: 1127)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 22 0:00:59 153
600m 19 0:02:56 150
1000m 20 0:04:56 150
1400m 23 0:06:55 153
1800m 22 0:08:54 153
2200m 20 0:10:53 151
2600m 20 0:12:51 151
3000m 20 0:14:49 150
3400m 21 0:16:46 149
3800m 20 0:18:44 148
4200m 18 0:20:39 145
4600m 17 0:22:34 144
5000m 22 0:24:56 149
← 一覧に戻る