詳細表示(ナンバー: 1116)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 35 0:01:05 166
600m 31 0:03:06 162
1000m 31 0:05:08 161
1400m 31 0:07:13 162
1800m 32 0:09:20 163
2200m 32 0:11:25 163
2600m 31 0:13:33 162
3000m 31 0:15:42 161
3400m 31 0:17:50 160
3800m 31 0:20:05 160
4200m 31 0:22:23 159
4600m 30 0:24:50 158
← 一覧に戻る