詳細表示(ナンバー: 1106)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 28 0:01:02 159
600m 26 0:02:58 157
1000m 24 0:04:57 154
1400m 24 0:06:55 154
1800m 25 0:08:55 156
2200m 26 0:11:03 157
2600m 26 0:13:10 157
3000m 27 0:15:16 157
3400m 26 0:17:26 155
3800m 26 0:19:34 155
4200m 26 0:21:37 154
4600m 24 0:23:31 152
← 一覧に戻る