詳細表示(ナンバー: 155)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 3 0:00:35 10
600m 7 0:01:49 22
1000m 5 0:03:03 18

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 3 0:00:45 36
600m 7 0:02:13 51
1000m 9 0:03:42 57
1400m 9 0:05:10 56
1800m 8 0:06:39 55
2200m 8 0:08:07 54
2600m 8 0:09:36 51
3000m 9 0:11:05 51
3400m 9 0:12:34 49
3800m 13 0:14:03 53
4200m 12 0:15:35 51
4600m 13 0:17:09 54
5000m 13 0:18:41 55
← 一覧に戻る