詳細表示(ナンバー: 120)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 13 0:00:37 30
600m 10 0:01:49 25
1000m 3 0:03:01 15

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 18 0:00:43 23
600m 15 0:02:05 16
1000m 13 0:03:28 14
1400m 13 0:04:48 13
1800m 12 0:06:10 12
2200m 12 0:07:34 12
2600m 12 0:08:58 12
3000m 12 0:10:23 12
3400m 15 0:11:48 15
3800m 16 0:13:13 16
4200m 12 0:14:34 12
4600m 11 0:15:55 11
5000m 12 0:17:14 12
← 一覧に戻る