詳細表示(ナンバー: 911)

1000m 中学生以上男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 1 0:00:36 23
600m 1 0:01:57 38
1000m 1 0:03:17 39

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 1 0:00:41 11
600m 1 0:02:07 21
1000m 1 0:03:35 31
1400m 1 0:05:05 40
1800m 1 0:06:34 51
2200m 1 0:08:07 53
2600m 1 0:09:42 61
3000m 1 0:11:17 63
3400m 1 0:12:53 66
3800m 1 0:14:30 65
4200m 1 0:16:07 70
4600m 1 0:17:44 71
5000m 1 0:19:14 70
← 一覧に戻る