詳細表示(ナンバー: 910)

1000m 中学生以上男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 6 0:00:44 59
600m 6 0:02:13 59
1000m 6 0:03:39 57

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 9 0:00:53 137
600m 7 0:02:37 135
1000m 8 0:04:26 138
1400m 6 0:06:09 133
1800m 6 0:07:55 135
2200m 6 0:09:40 134
2600m 6 0:11:24 133
3000m 6 0:13:09 131
3400m 6 0:14:55 129
3800m 6 0:16:39 129
4200m 6 0:18:22 128
4600m 6 0:20:04 127
5000m 6 0:21:40 127
← 一覧に戻る