詳細表示(ナンバー: 1126)

1000m 中学生以上男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 11 0:00:48 66
600m 12 0:02:38 67
1000m 13 0:04:36 68

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 39 0:01:07 170
600m 39 0:03:24 170
1000m 39 0:05:42 170
1400m 38 0:07:58 169
1800m 38 0:10:16 169
2200m 38 0:12:34 169
2600m 38 0:14:56 169
3000m 38 0:17:16 168
3400m 37 0:19:40 166
3800m 37 0:22:04 166
4200m 37 0:24:28 165
4600m 37 0:26:43 165
5000m 32 0:28:54 160
← 一覧に戻る