詳細表示(ナンバー: 358)

1000m 中学生以上男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 10 0:00:40 52
600m 7 0:02:02 46
1000m 5 0:03:22 45

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 31 0:00:52 126
600m 28 0:02:28 122
1000m 26 0:04:07 120
1400m 22 0:05:45 115
1800m 24 0:07:23 114
2200m 24 0:09:01 114
2600m 25 0:10:40 115
3000m 22 0:12:18 111
3400m 21 0:13:56 109
3800m 21 0:15:35 109
4200m 21 0:17:11 107
4600m 21 0:18:47 106
5000m 20 0:20:18 103
← 一覧に戻る