詳細表示(ナンバー: 356)

1000m 中学生以上男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 13 0:00:45 62
600m 13 0:02:16 61
1000m 12 0:03:46 60

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 30 0:00:52 125
600m 21 0:02:26 114
1000m 19 0:04:00 105
1400m 18 0:05:36 105
1800m 19 0:07:12 104
2200m 20 0:08:48 105
2600m 20 0:10:24 105
3000m 19 0:12:01 102
3400m 18 0:13:37 100
3800m 17 0:15:13 98
4200m 17 0:16:50 95
4600m 17 0:18:27 95
5000m 18 0:19:58 96
← 一覧に戻る