詳細表示(ナンバー: 355)

1000m 中学生以上男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 8 0:00:40 49
600m 5 0:02:00 44
1000m 4 0:03:20 44

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 15 0:00:48 83
600m 12 0:02:19 81
1000m 9 0:03:53 87
1400m 9 0:05:26 86
1800m 9 0:07:01 87
2200m 10 0:08:38 91
2600m 9 0:10:13 87
3000m 10 0:11:50 88
3400m 9 0:13:26 87
3800m 7 0:15:01 84
4200m 6 0:16:35 82
4600m 7 0:18:09 82
5000m 9 0:19:36 83
← 一覧に戻る