詳細表示(ナンバー: 330)

1000m 中学生以上男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 6 0:00:39 47
600m 4 0:01:59 43
1000m 3 0:03:19 41

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 37 0:00:50 105
600m 29 0:02:20 90
1000m 31 0:03:52 84
1400m 28 0:05:23 78
1800m 28 0:06:56 78
2200m 26 0:08:27 76
2600m 22 0:09:57 72
3000m 22 0:11:28 72
3400m 27 0:13:09 77
3800m 25 0:14:37 74
4200m 24 0:16:09 71
4600m 21 0:17:40 67
5000m 19 0:19:05 63
← 一覧に戻る