詳細表示(ナンバー: 318)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 22 0:00:40 53
600m 24 0:02:03 53
1000m 24 0:03:27 53

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 34 0:00:50 102
600m 41 0:02:25 110
1000m 37 0:03:59 102
1400m 35 0:05:31 98
1800m 35 0:07:03 96
2200m 34 0:08:37 90
2600m 31 0:10:12 82
3000m 30 0:11:45 80
3400m 29 0:13:15 79
3800m 29 0:14:47 79
4200m 28 0:16:22 78
4600m 28 0:17:56 77
5000m 27 0:19:27 75
← 一覧に戻る