詳細表示(ナンバー: 306)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 20 0:00:39 42
600m 21 0:01:58 42
1000m 17 0:03:15 35

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 6 0:00:45 50
600m 6 0:02:12 42
1000m 6 0:03:39 47
1400m 6 0:05:06 48
1800m 7 0:06:33 46
2200m 6 0:07:59 43
2600m 6 0:09:25 40
3000m 6 0:10:52 39
3400m 6 0:12:18 37
3800m 6 0:13:50 38
4200m 6 0:15:23 38
4600m 7 0:16:57 39
5000m 10 0:18:29 49
← 一覧に戻る