詳細表示(ナンバー: 305)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 11 0:00:36 22
600m 15 0:01:52 31
1000m 14 0:03:11 31

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 13 0:00:46 68
600m 13 0:02:14 59
1000m 15 0:03:43 64
1400m 15 0:05:12 62
1800m 15 0:06:41 62
2200m 15 0:08:10 61
2600m 14 0:09:37 57
3000m 14 0:11:06 56
3400m 13 0:12:35 53
3800m 7 0:13:59 46
4200m 7 0:15:26 40
4600m 6 0:16:56 38
5000m 7 0:18:20 39
← 一覧に戻る