詳細表示(ナンバー: 156)

1000m 中学生以上男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 6 0:00:35 15
600m 3 0:01:47 16
1000m 4 0:03:01 16

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 2 0:00:44 33
600m 4 0:02:11 36
1000m 4 0:03:38 42
1400m 3 0:05:05 42
1800m 4 0:06:32 43
2200m 3 0:07:58 39
2600m 3 0:09:24 37
3000m 4 0:10:51 36
3400m 4 0:12:18 35
3800m 4 0:13:44 34
4200m 4 0:15:11 32
4600m 4 0:16:38 32
5000m 3 0:17:58 29
← 一覧に戻る