詳細表示(ナンバー: 319)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 18 0:00:37 33
600m 18 0:02:10 56
1000m 18 0:03:43 59

5000m 男子 2組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 29 0:00:49 94
600m 38 0:02:25 107
1000m 44 0:04:03 112
1400m 44 0:05:44 112
1800m 42 0:07:26 118
2200m 43 0:09:10 120
2600m 43 0:10:54 123
3000m 43 0:12:38 122
3400m 43 0:14:27 122
3800m 43 0:16:16 123
4200m 42 0:18:08 125
4600m 42 0:19:58 126
5000m 42 0:21:36 126
← 一覧に戻る