詳細表示(ナンバー: 141)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 12 0:00:36 24
600m 14 0:01:48 17
1000m 14 0:03:03 19

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 24 0:00:44 29
600m 31 0:02:11 39
1000m 42 0:03:40 50
1400m 38 0:05:04 39
1800m 39 0:06:31 40
2200m 39 0:07:59 45
2600m 36 0:09:27 42
3000m 36 0:10:56 42
3400m 37 0:12:26 43
3800m 37 0:13:56 43
4200m 37 0:15:28 44
4600m 36 0:16:59 45
5000m 35 0:18:25 43
← 一覧に戻る