詳細表示(ナンバー: 134)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 10 0:00:35 17
600m 12 0:01:47 14
1000m 13 0:03:02 17

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 12 0:00:42 15
600m 16 0:02:06 17
1000m 20 0:03:32 21
1400m 27 0:04:58 28
1800m 27 0:06:24 28
2200m 28 0:07:53 29
2600m 32 0:09:22 33
3000m 30 0:10:47 31
3400m 30 0:12:13 31
3800m 29 0:13:41 30
4200m 28 0:15:07 29
4600m 27 0:16:34 28
5000m 27 0:17:58 30
← 一覧に戻る