詳細表示(ナンバー: 133)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 17 0:00:37 32
600m 17 0:01:53 33
1000m 17 0:03:14 34

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 21 0:00:44 26
600m 21 0:02:08 23
1000m 21 0:03:32 22
1400m 19 0:04:54 20
1800m 19 0:06:17 20
2200m 19 0:07:44 20
2600m 23 0:09:11 24
3000m 23 0:10:41 24
3400m 28 0:12:12 29
3800m 30 0:13:42 31
4200m 29 0:15:13 34
4600m 30 0:16:42 35
5000m 29 0:18:04 33
← 一覧に戻る