詳細表示(ナンバー: 116)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 13 0:00:36 25
600m 13 0:01:47 15
1000m 11 0:02:59 11

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 13 0:00:42 17
600m 11 0:02:01 11
1000m 11 0:03:22 11
1400m 10 0:04:40 10
1800m 10 0:05:59 10
2200m 10 0:07:20 10
2600m 10 0:08:43 10
3000m 9 0:10:05 9
3400m 9 0:11:26 9
3800m 9 0:12:49 9
4200m 9 0:14:15 9
4600m 9 0:15:40 9
5000m 9 0:16:58 9
← 一覧に戻る