詳細表示(ナンバー: 109)

1000m 中学生以上男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 14 0:00:36 26
600m 11 0:01:46 13
1000m 12 0:03:00 13

5000m 男子 1組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 29 0:00:45 38
600m 10 0:02:01 10
1000m 10 0:03:21 10
1400m 11 0:04:40 11
1800m 8 0:05:58 8
2200m 8 0:07:19 8
2600m 8 0:08:42 8
3000m 10 0:10:05 10
3400m 11 0:11:31 11
3800m 11 0:12:59 11
4200m 11 0:14:28 11
4600m 12 0:15:55 12
5000m 14 0:17:17 14
← 一覧に戻る