詳細表示(ナンバー: 1134)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 42 0:01:15 173
600m 42 0:03:43 173
1000m 42 0:06:16 173
1400m 42 0:09:02 173
1800m 42 0:11:43 173
2200m 42 0:14:23 173
2600m 42 0:17:03 173
3000m 42 0:19:49 172
3400m 42 0:22:36 171
3800m 42 0:25:27 171
4200m 42 0:28:14 170
4600m 42 0:31:02 170
5000m 37 0:33:50 165
← 一覧に戻る