詳細表示(ナンバー: 1130)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 37 0:01:06 168
600m 33 0:03:08 164
1000m 32 0:05:11 162
1400m 32 0:07:13 163
1800m 31 0:09:18 162
2200m 30 0:11:24 161
2600m 30 0:13:28 161
3000m 30 0:15:37 160
3400m 30 0:17:50 159
3800m 30 0:20:05 159
4200m 30 0:22:19 158
4600m 29 0:24:36 157
← 一覧に戻る