詳細表示(ナンバー: 1129)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 21 0:00:59 152
600m 34 0:03:09 165
1000m 34 0:05:21 164
1400m 34 0:07:33 165
1800m 36 0:09:47 167
2200m 36 0:12:01 167
2600m 36 0:14:15 167
3000m 36 0:16:29 166
3400m 36 0:18:43 165
3800m 36 0:20:59 165
4200m 35 0:23:10 163
4600m 35 0:25:22 163
5000m 29 0:27:17 157
← 一覧に戻る