詳細表示(ナンバー: 1128)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 40 0:01:11 171
600m 38 0:03:24 169
1000m 37 0:05:33 168
1400m 37 0:07:37 168
1800m 34 0:09:43 165
2200m 34 0:11:46 165
2600m 33 0:13:47 164
3000m 33 0:15:47 163
3400m 29 0:17:45 158
3800m 28 0:19:46 157
4200m 27 0:21:48 155
4600m 27 0:23:51 155
5000m 25 0:25:59 153
← 一覧に戻る