詳細表示(ナンバー: 1122)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 33 0:01:04 164
600m 37 0:03:20 168
1000m 38 0:05:41 169
1400m 39 0:08:00 170
1800m 39 0:10:19 170
2200m 39 0:12:36 170
2600m 39 0:14:57 170
3000m 39 0:17:24 169
3400m 39 0:19:47 168
3800m 39 0:22:08 168
4200m 39 0:24:34 167
4600m 39 0:27:03 167
5000m 34 0:29:12 162
← 一覧に戻る