詳細表示(ナンバー: 1121)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 29 0:01:02 160
600m 25 0:02:58 156
1000m 25 0:04:57 155
1400m 25 0:06:56 155
1800m 23 0:08:54 154
2200m 22 0:10:54 153
2600m 22 0:12:52 153
3000m 22 0:14:52 152
3400m 22 0:16:48 150
3800m 21 0:18:48 149
4200m 21 0:20:47 148
4600m 18 0:22:43 145
5000m 18 0:24:37 145
← 一覧に戻る