詳細表示(ナンバー: 1120)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 34 0:01:05 165
600m 35 0:03:13 166
1000m 35 0:05:22 165
1400m 36 0:07:35 167
1800m 37 0:09:56 168
2200m 37 0:12:19 168
2600m 37 0:14:45 168
3000m 37 0:17:12 167
3400m 38 0:19:40 167
3800m 38 0:22:05 167
4200m 38 0:24:28 166
4600m 38 0:26:44 166
5000m 33 0:29:03 161
← 一覧に戻る