詳細表示(ナンバー: 1119)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 30 0:01:02 161
600m 29 0:02:59 160
1000m 29 0:05:00 159
1400m 28 0:07:03 159
1800m 29 0:09:08 160
2200m 29 0:11:15 160
2600m 29 0:13:20 160
3000m 28 0:15:28 158
3400m 28 0:17:35 157
3800m 27 0:19:46 156
4200m 28 0:22:03 156
4600m 28 0:24:18 156
← 一覧に戻る