詳細表示(ナンバー: 1117)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 31 0:01:03 162
600m 32 0:03:07 163
1000m 33 0:05:11 163
1400m 33 0:07:17 164
1800m 33 0:09:26 164
2200m 33 0:11:38 164
2600m 34 0:13:51 165
3000m 34 0:16:05 164
3400m 34 0:18:21 163
3800m 34 0:20:36 163
4200m 34 0:22:51 162
4600m 34 0:25:03 162
5000m 28 0:27:06 156
← 一覧に戻る