詳細表示(ナンバー: 1115)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 27 0:01:02 158
600m 30 0:03:04 161
1000m 30 0:05:06 160
1400m 30 0:07:07 161
1800m 28 0:09:07 159
2200m 28 0:11:09 159
2600m 27 0:13:11 158
3000m 26 0:15:15 156
3400m 25 0:17:20 154
3800m 25 0:19:24 154
4200m 25 0:21:29 153
4600m 25 0:23:31 153
5000m 23 0:25:22 151
← 一覧に戻る