詳細表示(ナンバー: 1111)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 19 0:00:58 150
600m 24 0:02:57 155
1000m 27 0:04:59 157
1400m 29 0:07:04 160
1800m 30 0:09:12 161
2200m 31 0:11:25 162
2600m 32 0:13:36 163
3000m 32 0:15:46 162
3400m 33 0:18:00 162
3800m 33 0:20:17 162
4200m 33 0:22:32 161
4600m 31 0:24:50 159
5000m 27 0:27:04 155
← 一覧に戻る