詳細表示(ナンバー: 1102)

5000m 男子 4組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 25 0:01:00 156
600m 28 0:02:59 159
1000m 28 0:04:59 158
1400m 27 0:06:57 157
1800m 27 0:08:56 158
2200m 25 0:10:56 156
2600m 23 0:12:55 154
3000m 23 0:14:54 153
3400m 23 0:16:52 151
3800m 22 0:18:50 150
4200m 22 0:20:50 149
4600m 22 0:22:48 149
5000m 20 0:24:41 147
← 一覧に戻る