詳細表示(ナンバー: 399)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 36 0:00:53 133
600m 38 0:02:35 133
1000m 40 0:04:24 135
1400m 41 0:06:18 139
1800m 42 0:08:21 145
2200m 42 0:10:25 148
2600m 42 0:12:35 148
3000m 41 0:14:46 149
3400m 40 0:16:56 152
3800m 40 0:19:08 152
4200m 40 0:21:21 151
4600m 40 0:23:30 151
5000m 40 0:25:21 150
← 一覧に戻る