詳細表示(ナンバー: 398)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 42 0:00:55 143
600m 40 0:02:38 137
1000m 37 0:04:20 131
1400m 36 0:06:03 130
1800m 37 0:07:46 131
2200m 37 0:09:28 131
2600m 37 0:11:10 130
3000m 34 0:12:51 127
3400m 31 0:14:33 124
3800m 30 0:16:14 121
4200m 30 0:17:55 119
4600m 30 0:19:37 119
5000m 30 0:21:13 119
← 一覧に戻る