詳細表示(ナンバー: 397)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 27 0:00:52 121
600m 30 0:02:30 124
1000m 31 0:04:11 125
1400m 31 0:05:51 125
1800m 34 0:07:33 128
2200m 32 0:09:13 125
2600m 32 0:10:56 124
3000m 31 0:12:40 123
3400m 30 0:14:27 123
3800m 31 0:16:16 122
4200m 33 0:18:05 124
4600m 33 0:19:49 123
5000m 33 0:21:31 123
← 一覧に戻る