詳細表示(ナンバー: 394)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 39 0:00:53 136
600m 42 0:02:38 139
1000m 39 0:04:22 133
1400m 37 0:06:04 131
1800m 38 0:07:47 132
2200m 38 0:09:29 132
2600m 38 0:11:10 131
3000m 36 0:12:54 129
3400m 34 0:14:37 127
3800m 33 0:16:21 126
4200m 31 0:18:04 122
4600m 31 0:19:45 120
5000m 32 0:21:21 121
← 一覧に戻る