詳細表示(ナンバー: 391)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 17 0:00:50 100
600m 23 0:02:27 117
1000m 23 0:04:07 117
1400m 27 0:05:47 120
1800m 29 0:07:30 123
2200m 34 0:09:17 127
2600m 36 0:11:08 129
3000m 37 0:13:01 130
3400m 36 0:14:55 130
3800m 37 0:16:49 132
4200m 37 0:18:47 131
4600m 37 0:20:41 131
5000m 37 0:22:25 131
← 一覧に戻る