詳細表示(ナンバー: 389)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 43 0:34:37 175
600m 43 0:36:14 175
1000m 43 0:37:52 174
1400m 43 0:39:35 174
1800m 43 0:41:19 174
2200m 43 0:43:03 174
2600m 43 0:44:51 174
3000m 42 0:46:40 173
3400m 41 0:48:29 172
3800m 41 0:50:20 172
4200m 41 0:52:09 171
← 一覧に戻る