詳細表示(ナンバー: 387)

5000m 男子 3組

地点 順位 グロスタイム 総合順位
200m 28 0:00:52 122
600m 32 0:02:31 126
1000m 32 0:04:11 126
1400m 29 0:05:51 123
1800m 30 0:07:31 124
2200m 30 0:09:12 123
2600m 30 0:10:52 121
3000m 29 0:12:33 119
3400m 29 0:14:14 119
3800m 29 0:15:56 119
4200m 29 0:17:37 118
4600m 28 0:19:18 117
5000m 28 0:20:55 116
← 一覧に戻る